

Hotel restaurant mucrina
1 ter impasse des mesanges
34450 Vias
Contact : Jacqueline HEBERT34450 Vias
Tél : 04.67.21.78.25
Portable : 06.66.45.37.12
Fax : 04.67.21.77.37
Site internet :
cliquez ici

Un hôtel familial calme et accueillant , avec sa piscine , son restaurant traditionnel et ses spécialités régionales , un parking privé et fermé , des chambres tout confort , situé à 500m du village historique , 1.5km du canal du midi , 2.5kms des plages .
Hôtel labellisé Qualité Hérault et Tourisme handicap ( moteur , visuel , auditif )
Membre de l'hôtellerie Familiale .
Navette gratuite gare d'Agde et aéroport de Béziers .
Hôtel labellisé Qualité Hérault et Tourisme handicap ( moteur , visuel , auditif )
Membre de l'hôtellerie Familiale .
Navette gratuite gare d'Agde et aéroport de Béziers .

Ouvert toute l'année .

Activités sur place et à proximité : Acrobranche Baignade Canoé Kayak Châteaux Equitation Marchés Pêche Plongée sous marine Randonnées Tennis Voile VTT
Description chambres : Balcon Climatisation Double vitrage Douche Isolation phonique Lit enfant Salle à manger Salle de bain Salon Sèche cheveux Téléphone Télévision WC Wifi
Equipement de l'hôtel : Accès internet haut débit Bar Parking privé Piscine Restaurant Salon Séminaires Téléphone Terrasse
50 personnes
19 chambre(s)
19 lit(s) double(s)
19 lit(s) simple(s)
3 lit(s) bébé(s)
19 WC
19 salle(s) de bain
Commerces à 500 m
Gare SNCF à 3 Km
Gare SNCF à 3 Km


| Mai 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juillet 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octobre 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Saison | Nuit | Week-end | Semaine |
| Haute | |||
| Moyenne | |||
| Basse | 42,5 |



Accueil





