
Le grand bois
Quartier boutières
26460 Le poet celard
Tél : 04 75 53 33 72
Site internet :
cliquez ici

Nous vous accueillons toute l’année dans nos quatre chambres d’hôtes personnalisées pour deux jusqu’au cinq personnes.
Un coin salon-bibliothèque dans la grande salle et plusieurs terrasses ont été aménagées pour les moments de détente.
A notre table d’hôtes, vous découvrirez dans une ambiance chaleureuse et familiale tout la richesse et la diversité de la gastronomie locale et internationale.
Activité touristiques proches :
Transport à dos d'âne , Village et N. D. de Beauvoir à Rousset les vignes , Musée de l'olivier et vieux moulins , Villages autour de Nyons , Nyons en Drôme provençale , Musée de la Soie à Taulignan , Village miniature de Grignan , Château de Grignan , Vaison la Romaine , Fouilles Romaines , Maison des Vautours , Galerie d'art contemporain Eric Linard , La Garde Adhèmar , Université du vin , Villa Augusta Frères Pourcel , Le Mont Ventoux , Musée de la Truffe du Tricastin , Serre aux Crocodiles de Pierrelatte , Orange , Plan d'eau des Iscles , Veynes , Chateau de Montmaur , La Serafine , Gorges de l'Ardeche , Lac de Monteynard , Grotte de l' Aven Orgnac , La Roque sur Ceze / Cascades du Sautadet , Domaine de Barry , Gorges de la Méouge

15 personnes
5 chambre(s) 
| Décembre 2008 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2009 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2009 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Mars 2009 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Avril 2009 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2009 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||



Accueil







