

Camping des sables vigniers plage
Route de la plage
17190 Saint georges d´oléron
Tél : 0546765231
Fax : 0546768021
Site internet :
cliquez ici

L'emplacement du camping Les Sables Vigniers Plage a été choisi pour sa situation privilégiée, à l'abri des dunes, en bord de mer, sur un terrain sablonneux particulièrement sain.
Nombre d'emplacements : 291.
A droite, une trés grande plage de sable fin permet les jeux et les bains de mer sans aucun danger.
A gauche, un massif rocheux offre des possibilités de pêche variées pour tous.
Commerces sur place : 2 superettes, boulangerie (pain cuit sur place toute la journée), presse, bar, snack, restaurant (menu et carte), pizza, plats à emporter, possibilité groupes, voir 1/2 pension hors saison
salle remise en forme, sauna, jaccuzi.
Nombre d'emplacements : 291.
A droite, une trés grande plage de sable fin permet les jeux et les bains de mer sans aucun danger.
A gauche, un massif rocheux offre des possibilités de pêche variées pour tous.
Commerces sur place : 2 superettes, boulangerie (pain cuit sur place toute la journée), presse, bar, snack, restaurant (menu et carte), pizza, plats à emporter, possibilité groupes, voir 1/2 pension hors saison
salle remise en forme, sauna, jaccuzi.

En locatif d'avril à fin octobre
6 personnes
Forêt à 200 m
Mer à 200 m
Mer à 200 m

| Décembre 2008 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2009 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2009 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| Mars 2009 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Avril 2009 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2009 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Saison | Nuit | Week-end | Semaine |
| Haute | |||
| Moyenne | |||
| Basse |



Accueil







