
Les gîtes de la barbotine
49270 Le fuilet
Site internet :
cliquez ici

La douceur des Pays de
Entre Angers et Nantes, sur la route touristique du vignoble et de la gastronomie du Val de Loire, LE FUILET est riche d'un artisanat séculaire : le travail de l'argile. A proximité du village potier, nos gîtes sont situés dans un cadre tranquille et verdoyant.
Location gîte au Fuilet (49). Ouvert toute l'année à la semaine, Mid-week, WE et à la nuitée
Juillet et Août location uniquement à la semaine
Gîte de
Capacité 4/6 pers
1 chambre avec un lit double
1 chambre avec lits jumeaux
Salle de bain/ WC séparé
1 séjour avec banquette-lit et kitchenette équipée
équipements inclus :
Four micro-ondes, lave-linge, lave vaisselle, salon, dejardin, TV
A savoir
Accès WIFI à l'accueil
Prêt de lit, chaise haute et baignoire bébé
Location draps
Prêt Barbecue
Animaux domestiques acceptés
Commerces dans le bourg du Fuilet à
A faire
Plan d'eau de
A

6 personnes
Nombre de pièces : 3
Surface : 51 m2
2 chambre(s)
1 lit(s) double(s)
2 lit(s) simple(s)
1 canapé(s)
1 WC
1 salle(s) de bainCommerces à 2 Km
Mer à 60 Km

| Mai 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juillet 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octobre 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Saison | Nuit | Week-end | Semaine |
| Haute | |||
| Moyenne | |||
| Basse | 82 |



Accueil





