

Gite la fermette
Le bourg
43210 Valprivas
Tél : 047166780943210 Valprivas
Portable : 0684391240
Site internet :
cliquez ici

Le gîte se situe sur le chemin de St Jacques de Compostelle, à Valprivas, petit village qui surplombe la vallée de la Loire.
Christine et Jean Michel, agriculteurs, seront très heureux de vous accueilir dans leur gîte. Cette ancienne ferme, récemment rénovée, a su garder son authenticité. Vous serez séduit par son charme.
Le gîte est classé 3 épis par Gîtes de France,
La proximité des gorges de la Loire, du Puy en Velay offre un large choix de visites et de découvertes sportives et culturelles.

A venir ...
6 personnes
Nombre de pièces : 6
Surface : 100 m2
Jardin : 300 m2
3 chambre(s)
2 lit(s) double(s)
2 lit(s) simple(s)
2 canapé(s)
1 lit(s) bébé(s)
2 WC
1 salle(s) de bain
| Mai 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juillet 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octobre 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Saison | Nuit | Week-end | Semaine |
| Haute | 450 | ||
| Moyenne | 160 | 340 | |
| Basse | 160 | 250 |


Accueil





