
La maison du bouchonnier
3 rue du 11 novembre 1918
47170 Mezin
Tél : 055397205247170 Mezin
Site internet :
cliquez ici

A venir ...

A venir ...
4 personnes
Nombre de pièces : 5
Surface : 90 m2
Jardin : 400 m2
3 chambre(s)
2 lit(s) double(s)
2 lit(s) simple(s)
1 canapé(s)
1 lit(s) bébé(s)
1 WC
1 salle(s) de bain
Aéroport à 135 Km
Centre ville à 100 m
Commerces à 100 m
Forêt à 7 Km
Gare SNCF à 40 Km
Lac à 3 Km
Mer à 140 Km
Pied pistes à 150 Km
Rivière à 1 Km
Centre ville à 100 m
Commerces à 100 m
Forêt à 7 Km
Gare SNCF à 40 Km
Lac à 3 Km
Mer à 140 Km
Pied pistes à 150 Km
Rivière à 1 Km

| Mai 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juillet 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Août 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Septembre 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Octobre 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Saison | Nuit | Week-end | Semaine |
| Haute | 495 | ||
| Moyenne | 395 | ||
| Basse | 120 | 265 |


Accueil





