

Clos des raisins
5 rue des raisins
68980 Beblenheim
Contact : kruger thierry68980 Beblenheim
Tél : 0389794511
Fax : 0979556546
Site internet :
cliquez ici
Coordonnées GPS :
48.158 7.326

Le Clos des Raisins vous accueil sur la route des Vins en Alsace et à moins de 10km des principaux lieux touristique. Dans une ancienne ferme vigneronne à été aménagée 4 magnifique chambres d'hôtes de charme et de caractère classées 4 épis, dont 1 chambres familiale, 1 suite et 1 chambre pour personne à mobilité réduite. Possibilité de table d'hôtes au diner sur reservation. SPA avec Jacuzzi (en sus). Salon Bibliothèque et un jolir jardin au calme. Parkings assurés. Renseignements ou reservations sur notre site internet: www.clos-des-raisins.com

Téléphone: tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 19h.
Arrivée: à partir de 17h
Départs: pour 10h au plus tard
12 personnes
Nombre de pièces : 8
Surface : 400 m2
Jardin : 100 m2
4 chambre(s)
3 lit(s) double(s)
6 lit(s) simple(s)
2 lit(s) bébé(s)
5 WC
4 salle(s) de bain
Aéroport à 50 Km
Centre ville à 0 Km
0 m
Commerces à 200 m
Forêt à 10 Km
Gare SNCF à 10 Km
Pied pistes à 20 Km
Centre ville à 0 Km
0 m
Commerces à 200 m
Forêt à 10 Km
Gare SNCF à 10 Km
Pied pistes à 20 Km


| Février 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| Mars 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Avril 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juin 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juillet 2012 | ||||||
| S | D | L | M | M | J | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Saison | Nuit | Week-end | Semaine |
| Haute | |||
| Moyenne | 110 | ||
| Basse |




Accueil





